obsah je prázdný uff01
T25423
HRB&HRBCN
| Obvyklá aplikace | |
| HRB P/N | Velikost drátu (mm²) |
| T25423PS-2C | 0,08-0,22 |
| T25423PS-2B | 0,25-0,35 |
| T25423PS-2A | 0,5-0,75 |
| Jednodrátový systém těsnění | |
| HRB P/N | Velikost drátu (mm²) |
| T25423PS-2C-SL | 0,13-0,17 |
| T25423PS-2B-SL | 0,25-0,35 |
| T25423PS-2A-SL | 0,5-0,75 |
| Obvyklá aplikace | |
| HRB P/N | Velikost drátu (mm²) |
| T25423PS-2C | 0,08-0,22 |
| T25423PS-2B | 0,25-0,35 |
| T25423PS-2A | 0,5-0,75 |
| Jednodrátový systém těsnění | |
| HRB P/N | Velikost drátu (mm²) |
| T25423PS-2C-SL | 0,13-0,17 |
| T25423PS-2B-SL | 0,25-0,35 |
| T25423PS-2A-SL | 0,5-0,75 |