M25481-2xN
HRB
1.27mm rozteč, vertikální, DIP, dvojitá řada, 4 až 24
1A 100V AC DC
Pouzdro: PA46 UL94V-0
Terminál: fosforový bronz
Číslo dílu | Dimensions | Číslo dílu | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Obvody | Dim: A MAX | TYP UL94V-0 | Obvody | Dim: A |
M25481-2 × 2 | 4 | 7.10 | M25481-2 × 8 | 16 | 22.40 |
M25481-2 × 3 | 6 | 9.70 | M25481-2 × 9 | 18 | 24.90 |
M25481-2 × 4 | 8 | 12.20 | M25481-2 × 10 | 20 | 27.40 |
M25481-2 × 5 | 10 | 14.70 | M25481-2 × 11 | 22 | 30.00 |
M25481-2 × 6 | 12 | 17.30 | M25481-2 × 12 | 24 | 32.50 |
M25481-2 × 7 | 14 | 19.80 |
1.27mm rozteč, vertikální, DIP, dvojitá řada, 4 až 24
1A 100V AC DC
Pouzdro: PA46 UL94V-0
Terminál: fosforový bronz
Číslo dílu | Dimensions | Číslo dílu | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Obvody | Dim: A MAX | TYP UL94V-0 | Obvody | Dim: A |
M25481-2 × 2 | 4 | 7.10 | M25481-2 × 8 | 16 | 22.40 |
M25481-2 × 3 | 6 | 9.70 | M25481-2 × 9 | 18 | 24.90 |
M25481-2 × 4 | 8 | 12.20 | M25481-2 × 10 | 20 | 27.40 |
M25481-2 × 5 | 10 | 14.70 | M25481-2 × 11 | 22 | 30.00 |
M25481-2 × 6 | 12 | 17.30 | M25481-2 × 12 | 24 | 32.50 |
M25481-2 × 7 | 14 | 19.80 |
Jmenovitý proud: 1A AC, DC
Jmenovité napětí: 100V AC, DC
Teplotní rozsah: -40 ° C ~ + 105 ° C
Odpor kontaktu: 10mΩ Max.
Izolační odpor: 1000MΩ Min.
Odolné napětí: 500V AC / min
Velikost vodiče: AWG # 28
Materiál: HSG: Nylon46 (červená) UL94V-0
TER: Fosforový bronz, Cín nad niklem
Jmenovitý proud: 1A AC, DC
Jmenovité napětí: 100V AC, DC
Teplotní rozsah: -40 ° C ~ + 105 ° C
Odpor kontaktu: 10mΩ Max.
Izolační odpor: 1000MΩ Min.
Odolné napětí: 500V AC / min
Velikost vodiče: AWG # 28
Materiál: HSG: Nylon46 (červená) UL94V-0
TER: Fosforový bronz, Cín nad niklem